TOP 10 zlatých dolů
12. 8. 2013, 12:15
TOP 10
Carlos Andres, editor newsletteru Gold Miners Investment, seřadil 10 největších dolů na světě těžících zlato. Jejich seřazení nebylo zcela jednoduché, jelikož existuje několik variant, jak mohou být doly měřeny (např. roční produkcí, množstvím ověřených nebo pravděpodobných zásob, apod.). Doly jsou nakonec seřazeny podle celkového počtu uncí zlata, které doposud nebyly vytěženy (pořadí, název dolu, počet nevytěžených uncí, lokace):
#10 | Obuasi | 29,830,000 Oz Gold, Lokace: GHANA, Západní Afrika
#9 | CADIA EAST | 37,600,000 Oz Gold, Lokace: New South Wales, Austrálie
#8 | MPONENG | 39,557,000 Oz Gold, Lokace: poblíž Johannesburgu, Jižní Afrika
#7 | PUEBLO VIEJO | 40,085,000 Oz Gold, Lokace: Dominikánská republika
#6 | OYU TOLGOI | 46,340,000 Oz Gold, Lokace: poušť South Gobi, Mongolsko
#5 | OLYMPIADA | 47,500,000 Oz Gold, Lokace: centrální Sibiř, Rusko
#4 | MURUNTAU | 50,000,000 Oz Gold, Lokace: poušť Kyzyl Kum, Uzbekistán
#3 | LIHIR | 64,100,000 Oz Gold, Lokace: ostrov Niolam (aka Lihir) Island, Papua-Nová Guinea
#2 | SOUTH DEEP | 81,413,000 Oz Gold, Lokace: poblíž Johannesburgu, Jižní Afrika
#1 | GRASBERG | 106,231,000 Oz Gold, Lokace: Papua, Indonésie
Zdroj: mining
ZLATÉ REZERVY